Preise ab 01.02.2021
gemäß den gemeinsamen Empfehlungen zur Weiterentwicklung derVergütung nach § 89 SGB XI für die ambulanten Pflegeleistungen der Landesverbände der Pflegekassen vom 13.10.2020 (inkl. Ausbildungs-Umlage ab dem 01.02.2021)
LK= Leistungskomplex (Erläuterungen zu den LK siehe Verzeichnis „die Leistungskomplexe“)
LK | Beschreibung | Preis Euro |
1 | Erstbesuch | 53,13 |
2 | Folgebesuch | 28,98 |
3 | Kleine Pflege | 10,63 |
4 | Große Pflege I | 17,39 |
5 | Große Pflege II | 21,76 |
6 | Kämmen und Rasieren | 3,40 |
7 | zur Zeit nicht belegt | |
8 | Hilfen bei Aufsuchen und Verlassen des Bettes in Zusammenhang mit der Körperpflege | 2,44 |
9 | Hilfe bei Aufsuchen und Verlassen des Bettes | 4,83 |
10 | Spezielle Lagerung bei Immobilität in Zusammenhang mit der Körperpflege | 4,83 |
11 | Spezielle Lagerung bei Immobilität | 9,66 |
12 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 4,83 |
13 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 14,49 |
14 | Nahrungszufuhr durch Verabreichung von Sondenkost | 4,83 |
15 | Ergänzende Hilfe bei Ausscheidungen in Zusammenhang mit der Körperpflege | 3,86 |
16 | Umfangreiche Hilfe bei der Ausscheidung | 9,66 |
17 | Hilfestellung bei Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung | 3,86 |
18 | Begleitung zu Aktivitäten | 28,98 |
19 | Hauwirtschaftliche Versorgung je angefangene 10 Min. | 3,86 |
20 | Pflegeeinsatz gem. § 37 Abs. 3 SGB XI (zzgl. Wegepauschale) | 50,74 |
Wegepauschale | 3,96 |
21 | 1a -Wegepauschale Mo.-Fr. zw.6:01- 20:00 | 3,96 |
1b Wegepauschlale Sa/So/ges.Feiertage sowie zw.20:01-6:00 | 7,34 |
1c halbe Wegepauschale bei gleichzeitiger Erbringung von SGBV Mo-Fr zw. 6:01-20:00 | 1,98 |
1d Wegepauschale bei gleichzeitiger Erbringung von SGBV Sa/So/ges.Feiertage sowie zw.20:01-6:00 | 3,67 |
Betreuungsleistungen nach Zeit (pro Stunde): 27,60 EUR
Grundpflege nach Zeit (pro Stunde): 41,40 EUR
[Einsatzmindestdauer: 15 Min.]
Irrtum und Druckfehler vorbehalten, Stand: 8. Jan. 2021
Download Preise (PDF; 51 KB)